中國(guó)工程院2023年院士增選共選舉產(chǎn)生74位中國(guó)工程院院士。
現(xiàn)予公布。
中國(guó)工程院
2023年11月22日
2023年當(dāng)選中國(guó)工程院院士名單
(共74人,分學(xué)部按姓氏拼音排序)
機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)部10人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳學(xué)東 | 59 | 華中科技大學(xué) |
2 | 赫曉東 | 61 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大學(xué) |
4 | 李春明 | 58 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)第二〇一研究所 |
5 | 李東 | 55 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司第一研究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北工業(yè)大學(xué) |
8 | 譚家華 | 76 | 上海交通大學(xué) |
9 | 王海峰 | 58 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大學(xué) |
信息與電子工程學(xué)部10人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司第五研究院 |
2 | 劉清宇 | 54 | 中國(guó)人民解放軍海軍研究院 |
3 | 尼瑪扎西 | 58 | 西藏大學(xué) |
4 | 童小華 | 51 | 同濟(jì)大學(xué) |
5 | 王巖飛 | 59 | 中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 |
7 | 吳世忠 | 60 | 中央保密辦(國(guó)家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 |
9 | 張學(xué)軍 | 54 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟(jì)大學(xué) |
化工、冶金與材料工程學(xué)部9人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 馮志海 | 57 | 航天材料及工藝研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華南理工大學(xué) |
4 | 黃輝 | 61 | 中國(guó)工程物理研究院 |
5 | 劉日平 | 59 | 燕山大學(xué) |
6 | 呂劍 | 59 | 中國(guó)兵器工業(yè)第二〇四研究所 |
7 | 張福成 | 58 | 華北理工大學(xué) |
8 | 趙躍民 | 61 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
9 | 趙中偉 | 56 | 中南大學(xué) |
能源與礦業(yè)工程學(xué)部8人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜時(shí)貴 | 60 | 寧波大學(xué) |
2 | 胡石林 | 57 | 中國(guó)原子能科學(xué)研究院 |
3 | 呂俊復(fù) | 55 | 清華大學(xué) |
4 | 潘一山 | 58 | 遼寧大學(xué) |
5 | 唐菊興 | 58 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 |
6 | 吳愛祥 | 59 | 北京科技大學(xué) |
7 | 吳強(qiáng) | 55 | 中國(guó)工程物理研究院流體物理研究所 |
8 | 楊勇平 | 55 | 華北電力大學(xué) |
土木、水利與建筑工程學(xué)部8人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 何川 | 58 | 西南交通大學(xué) |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大學(xué) |
3 | 李興鋼 | 53 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
4 | 劉漢龍 | 58 | 重慶大學(xué) |
5 | 邢鋒 | 57 | 廣州大學(xué) |
6 | 殷躍平 | 62 | 中國(guó)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院(自然資源部地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)指導(dǎo)中心) |
7 | 曾濱 | 54 | 中冶建筑研究總院有限公司 |
8 | 周創(chuàng)兵 | 60 | 南昌大學(xué) |
環(huán)境與輕紡工程學(xué)部8人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龍 | 55 | 中國(guó)人民解放軍海軍潛艇學(xué)院 |
2 | 黃和 | 48 | 南京師范大學(xué) |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大學(xué) |
4 | 沈?qū)W順 | 55 | 中國(guó)氣象局地球系統(tǒng)數(shù)值預(yù)報(bào)中心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大學(xué) |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理工大學(xué) |
7 | 余剛 | 57 | 北京師范大學(xué) |
8 | 俞漢青 | 56 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
農(nóng)業(yè)學(xué)部10人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林業(yè)大學(xué) |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
3 | 康相濤 | 60 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 劉世榮 | 60 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
7 | 薛長(zhǎng)湖 | 58 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
9 | 張獻(xiàn)龍 | 59 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 朱教君 | 57 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所 |
醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)部11人
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 |
3 | 吉訓(xùn)明 | 52 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
4 | 江濤 | 58 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 |
5 | 劉超 | 59 | 廣東省毒品實(shí)驗(yàn)技術(shù)中心(國(guó)家毒品實(shí)驗(yàn)室廣東分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 |
7 | 吳玉章 | 60 | 中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) |
8 | 夏寧邵 | 58 | 廈門大學(xué) |
9 | 夏強(qiáng) | 56 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 |
10 | 張強(qiáng) | 64 | 北京大學(xué) |
11 | 朱立國(guó) | 61 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |