國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目
初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第二批)招標(biāo)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱:國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第二批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運(yùn)輸部公路局(010-65292742)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2021年9月28日17時(shí)至2021年10月8日17時(shí)
國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第二批)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對(duì)本結(jié)果有異議者請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人署名反映。
合同段 | 投標(biāo)人名稱 |
預(yù)期中標(biāo)價(jià)
(元) |
推薦順序 |
---|---|---|---|
第1合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 4080000 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4160000 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4140000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第2合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 4120000 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4145050 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4136000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第3合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2459700 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 2460000 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2455000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第4合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 2230000 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 2234400 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2229000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第5合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2230000 | 第一中標(biāo)候選人 |
中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2229500 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2229000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第6合同段 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2167200 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2179200 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2188000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第7合同段 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2047500 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2054000 | 第二中標(biāo)候選人 | |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2043000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第8合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 2004200 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2013000 | 第二中標(biāo)候選人 | |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1991000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第9合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1810000 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1700000 | 第二中標(biāo)候選人 | |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1830000 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第10合同段 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1445000 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1555500 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 1550000 | 第三中標(biāo)候選人 |
交通運(yùn)輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2021年9月28日