國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)
?。?019年度第三批)招標(biāo)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱:國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2019年度第三批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運(yùn)輸部公路局(010-65292742)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2019年12月11日15時(shí)至2019年12月16日15時(shí)
國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2019年度第三批)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對(duì)本結(jié)果有異議者請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人署名反映。
合同段 | 投標(biāo)人名稱 |
預(yù)期中標(biāo)價(jià)
(元) |
推薦順序 |
---|---|---|---|
第1合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3920000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3956000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 3913000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第2合同段 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 3510000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 3525000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 3480000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第3合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 3347000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3330000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 3321500.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第4合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2714000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2690000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2710000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第5合同段 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2370000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2360000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
第6合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 1683500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 1680000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 1665000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第7合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 1650000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 1620000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1660000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第8合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 1125000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1150000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1160000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
交通運(yùn)輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2019年12月11日