首頁 > 路橋資訊 > 正文
湖北省2022年度普通公路施工企業(yè)信用評價結(jié)果
2024-01-31 來源:湖北省交通運(yùn)輸廳 

  各市州交通運(yùn)輸局,省公路事業(yè)發(fā)展中心、廳工程事務(wù)中心,其他有關(guān)單位:

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)湖北省普通公路施工企業(yè)信用評價實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》(鄂交建〔2015〕575號)和《關(guān)于開展2022年度全省普通公路施工企業(yè)信用評價工作的通知》的要求,依托湖北省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng),省交通運(yùn)輸廳組織省公路事業(yè)發(fā)展中心、市州交通運(yùn)輸局和參評項(xiàng)目建設(shè)單位,對參與2022年度湖北省一、二級公路建設(shè)的施工企業(yè)進(jìn)行了信用等級評價,評價結(jié)果按實(shí)施細(xì)則規(guī)定在省交通運(yùn)輸廳政府網(wǎng)站進(jìn)行了公示?,F(xiàn)將評價結(jié)果予以發(fā)布,請市州交通運(yùn)輸局組織相關(guān)單位,將評價結(jié)果書面告知被評價企業(yè)。

  對信用等級評價為B級及以下的施工企業(yè),相關(guān)市州交通運(yùn)輸局加強(qiáng)差別化的監(jiān)管,加大執(zhí)法檢查力度,發(fā)現(xiàn)違規(guī)和違法行為堅(jiān)決查處,相關(guān)情況報(bào)廳建設(shè)市場處。

  依據(jù)交通運(yùn)輸部辦公廳《關(guān)于做好2023年度公路建設(shè)市場信用評價工作的通知》(交辦公路函〔2024〕47號)要求,本次參評的公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的企業(yè),如果沒有高速公路建設(shè)施工企業(yè)信用評價等級的,將依據(jù)本次普通公路施工企業(yè)信用等級評價結(jié)果上報(bào)交通運(yùn)輸部。

  附件:湖北省2022年度普通公路施工企業(yè)信用等級表

  湖北省交通運(yùn)輸廳    

  2024年1月29日    

  附件

  湖北省2022年度普通公路施工企業(yè)信用等級表

序號 施工企業(yè) 社會統(tǒng)一信用代碼 綜合評價得分 評價等級
1 黃岡市楚通路橋工程建設(shè)有限公司 914211007391437634 97.85 AA
2 中交第一航務(wù)工程局有限公司 911200001030610685 97.00 AA
3 中交第三航務(wù)工程局有限公司 91310104132660027E 96.78 AA
4 中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 914206007534321233 96.50 AA
5 中交一公局集團(tuán)有限公司 911100001017004524 96.50 AA
6 天門市交通工程公司 91429006747657131L 96.22 AA
7 武漢公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420100300026907H 96.20 AA
8 中鐵五局集團(tuán)有限公司 91520000214400165L 96.20 AA
9 宜昌富強(qiáng)工程有限責(zé)任公司 914205271828639814 96.20 AA
10 中交一公局第一工程有限公司 9111000010264769XC 96.10 AA
11 襄陽路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 9142060074179344XM 96.00 AA
12 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 91420000177587177U 95.88 AA
13 孝感市永成建設(shè)有限責(zé)任公司 914209027534437119 95.88 AA
14 仙桃市四達(dá)公路建設(shè)有限公司 91429004741526990 95.80 AA
15 中交路橋建設(shè)有限公司 9111000059062789XU 95.80 AA
16 恩施市路橋工程公司 91422801183065594A 95.80 AA
17 十堰利路達(dá)公路建設(shè)有限公司 91420300670374386F 95.80 AA
18 湖北泰澤建設(shè)工程有限公司 91420300565490588P 95.80 AA
19 湖北瀚泰工程有限公司 9142052709058722XU 95.75 AA
20 湖北洋銘建設(shè)工程有限公司 9142050008091336XN 95.75 AA
21 恩施自治州華泰交通建設(shè)有限公司 91422800728294929N 95.70 AA
22 中交建筑集團(tuán)有限公司 9111000010123202XN 95.54 AA
23 宣恩縣恒通路橋工程有限責(zé)任公司 914228257070470564 95.50 AA
24 湖北省清江路橋建筑有限公司 91420500182916430W 95.50 AA
25 十堰市雙環(huán)公路建設(shè)有限公司 91420300722025015A 95.40 AA
26 中交第二航務(wù)工程局有限公司 914201001776853910 95.28 AA
27 浠水縣迅達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 91421125739105994C 95.25 AA
28 湖北中南路橋有限責(zé)任公司 9142090070693725X5 95.15 AA
29 中交第四航務(wù)工程局有限公司 914401011904321294 95.00 AA
30 武漢環(huán)通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 91420116751813109M 95.00 AA
31 四川路橋橋梁工程有限責(zé)任公司 915101007302335948 95.00 AA
32 湖北恒暢路橋有限公司 91429005747650327G 94.50 A
33 安陸市通聯(lián)公路工程有限公司 91420982744640748H 94.50 A
34 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 91411400731303232H 94.50 A
35 宜昌通衢公路建設(shè)有限責(zé)任公司 91420506728302052X 94.50 A
36 重慶交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 9150000076590006X7 94.42 A
37 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 914404005796688347 94.39 A
38 宜都市三立路橋工程建設(shè)有限責(zé)任公司 91420581728304218R 94.36 A
39 湖北工建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 91420000177568101R 94.32 A
40 湖北鐘祥通達(dá)路橋工程有限公司 91420881747699358J 94.20 A
41 中建三局集團(tuán)有限公司 91420000757013137P 94.11 A
42 中冶天工集團(tuán)有限公司 91120118789363043U 94.00 A
43 湖北華祥路橋建設(shè)工程有限公司 91421281691793213P 94.00 A
44 通山宏達(dá)路橋有限公司 91421224698006163Y 94.00 A
45 安徽惠農(nóng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9134150055632043XH 94.00 A
46 廣東冠粵路橋有限公司 91440000231129768U 94.00 A
47 廣水市恒宜公路工程有限公司 91421381181067684N 94.00 A
48 河南通程公路工程有限公司 91410821795735659T 94.00 A
49 湖北瑞得建設(shè)有限責(zé)任公司 91420526706862761D 94.00 A
50 湖北鑫盛宏峰建設(shè)有限公司 914201130705432896 94.00 A
51 華虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 913607007391859046 94.00 A
52 蘄春繪新路橋工程有限責(zé)任公司 914211265570366418 94.00 A
53 山西路眾道橋有限公司 91140100783298885C 94.00 A
54 咸寧天立路橋有限公司 91421202662291679E 94.00 A
55 浙江省大成建設(shè)集團(tuán)有限公司 9133000071761427XH 94.00 A
56 中國葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司 91420000615569922K 94.00 A
57 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 913700001630559891 94.00 A
58 鐘祥市暢達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 91420881760674163X 94.00 A
59 江西省地質(zhì)工程(集團(tuán))公司 91360000705518133F 93.88 A
60 湖北省棗陽市公路建設(shè)有限公司 91420683706876311W 93.75 A
61 長陽路通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 91420528182915294F 93.70 A
62 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 91510100740338242L 93.70 A
63 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 911400001100708439 93.53 A
64 紅安縣鄂東公路工程有限責(zé)任公司 91421122744610952A 93.50 A
65 谷城縣路路通公路養(yǎng)建有限責(zé)任公司 914206257570194758 93.50 A
66 襄陽經(jīng)緯路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 914206267739072027 93.45 A
67 北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司 91110000752643375G 93.20 A
68 湖北經(jīng)天路橋有限公司 914206846654725470 93.10 A
69 蘄春縣通興路橋工程有限責(zé)任公司 91421126744949259A 93.00 A
70 漢川正道路橋有限責(zé)任公司 91420984757034982M 93.00 A
71 湖北度秋建設(shè)有限公司 91422801MA48BPKN55 93.00 A
72 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 914300001837643448 93.00 A
73 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 91650000228597579H 93.00 A
74 陽新縣通盛工程建設(shè)有限公司 91420222751012643J 93.00 A
75 英山縣裕通路橋工程建設(shè)有限公司 91421124571543578C 93.00 A
76 枝江路橋工程有限責(zé)任公司 914205837707699676 93.00 A
77 中國水利水電第五工程局有限公司 91510000205804264E 93.00 A
78 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 91420100177685789E 93.00 A
79 湖北億豪建設(shè)工程有限公司 91420600780930830L 92.90 A
80 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360983748540699J 92.50 A
81 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 911100007461141270 92.45 A
82 南漳久通路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 914206247844538084 92.40 A
83 武穴市誠信路橋工程建設(shè)有限責(zé)任公司 91421182737138688Q 92.00 A
84 中建國際工程有限公司 91340100149145267M 92.00 A
85 中鐵大橋局集團(tuán)第六工程有限公司 91420000730857364X 92.00 A
86 丹江口市遠(yuǎn)通公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)有限公司 914203817068422342 92.00 A
87 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 91650200738384792U 92.00 A
88 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 91360000158260849Q 92.00 A
89 湖北全通路橋有限責(zé)任公司 914228027282905305 92.00 A
90 黃岡市安順路橋工程建設(shè)有限公司 914211247570255685 92.00 A
91 京山市路橋建設(shè)有限公司 91420821706930226G 92.00 A
92 五峰交通建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 9142052961562926X2 92.00 A
93 重慶渝建實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 91500000203888388W 92.00 A
94 山東省路橋集團(tuán)有限公司 91370000163048885W 91.95 A
95 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 91420000179315087R 91.90 A
96 誠捷祥集團(tuán)有限公司 91640100064758734G 91.00 A
97 湖北通遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 914212237905931536 91.00 A
98 中國水利水電第八工程局有限公司 91430000183761776J 91.00 A
99 中國一冶集團(tuán)有限公司 914201001777275556 90.93 A
100 江西省路橋隧道工程有限公司 91360000733924622N 90.80 A
101 楚通建設(shè)集團(tuán)有限公司 914200007071137978 90.54 A
102 江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 91360100705547436Y 90.50 A
103 中鐵七局集團(tuán)有限公司 914100001700716022 90.50 A
104 老河口市公路建設(shè)有限責(zé)任公司 91420682714650830F 90.40 A
105 沙洋楚雄公路橋梁工程有限責(zé)任公司 91420822764112176Q 90.35 A
106 湖北興達(dá)路橋股份有限公司 9142000070702011XH 90.20 A
107 湖北云琨路橋建設(shè)有限公司 91420105MA4KM85P0H 90.00 A
108 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 91340100786512461M 90.00 A
109 中國建筑第七工程局有限公司 91410000169954619U 90.00 A
110 中交三航局第三工程有限公司 913201001348901769 90.00 A
111 重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司 91500112202809369J 89.00 A
112 武漢市市政路橋有限公司 91420114587978381D 88.10 A
113 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 91321003141304729U 88.00 A
114 湖北駿安騏建筑有限公司 914205005654969392 88.00 A
115 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 91360800705767324T 88.00 A
116 四川嘉翔建筑工程有限公司 91420304MA49949K3M 88.00 A
117 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 913401247690154476 87.00 A
118 宜昌天宏建筑工程有限公司 914205276736667122 87.00 A
119 中二建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 91420111066801767T 87.00 A
120 國閏建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420500730864775L 86.00 A
121 中建路橋集團(tuán)有限公司 91130000401700454L 81.00 B
122 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 9112000010306009X2 75.00 B
123 江蘇金堰交通工程有限公司 913212047589808074 74.00 C
124 國誠集團(tuán)有限公司 915100007306111884 72.50 C



  (版權(quán)歸原作者所有,圖片來自網(wǎng)絡(luò);如有侵權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將在第一時間進(jìn)行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強(qiáng)
ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號-1  京公網(wǎng)安備 11010802020311號