1. 招標(biāo)條件
根據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目委托技術(shù)咨詢服務(wù)管理辦法的通知》(交規(guī)劃發(fā)〔2020〕3號(hào))等相關(guān)規(guī)定,交通運(yùn)輸部公路局(招標(biāo)人)對(duì)國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第三批)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司,項(xiàng)目資金來(lái)源為交通運(yùn)輸部年度財(cái)政預(yù)算。
2. 招標(biāo)編號(hào):ZEC-Z23F-112
3. 招標(biāo)范圍
本次招標(biāo)范圍為國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第三批),共包括13個(gè)工程項(xiàng)目,劃分為6個(gè)合同段。投標(biāo)人中標(biāo)后,負(fù)責(zé)對(duì)合同段內(nèi)的公路建設(shè)項(xiàng)目提供初步設(shè)計(jì)文件審批技術(shù)咨詢服務(wù)。合同段劃分如下:
合同
段號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
第1合同段 | G50滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,主線全長(zhǎng)約270公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通27座,橋隧比約19%。擬建30+105+225米獨(dú)塔斜拉橋跨越引江濟(jì)漢河道。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目主要位于平原丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為417億元。 |
第2合同段 | G76廈蓉高速公路都勻至貴陽(yáng)段擴(kuò)容工程 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,主線全長(zhǎng)約81公里,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),全線設(shè)互通9座,橋隧比約59%。擬建九條龍隧道長(zhǎng)約4公里。項(xiàng)目位于中低山區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,巖溶發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為166億元。 |
G42滬蓉高速G50滬渝高速梁平至長(zhǎng)壽段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約97公里,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),全線設(shè)互通10座,橋隧比約4%。項(xiàng)目位于低山丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為105億元。 | |
第3合同段 | G4京港澳高速株洲王十萬(wàn)朱亭至耒陽(yáng)大市段擴(kuò)容工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,主線全長(zhǎng)約96公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通10座,橋隧比約3%。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為167億元。 |
G25長(zhǎng)深高速大高至彭家樞紐段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約50公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通8座,橋隧比約12%。擬建黃河特大橋采用主跨600米自錨式懸索-斜拉協(xié)作體系橋方案。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為82億元。 | |
第4合同段 | G6京藏高速公路尹家莊至河口段擴(kuò)容改造工程 | 全線采用6/8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約31公里,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),全線設(shè)互通4座,橋隧比約48%。部分路段新建6車道高速公路,其余路段采用兩側(cè)拼寬方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目位于低山丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,濕陷性黃土發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為69億元。 |
G1535潮南高速公路三明寧化曹坊至建寧均口段 | 全線采用4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約97公里,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),全線設(shè)互通9座,橋隧比約42%。擬建癩里山隧道長(zhǎng)約5公里。項(xiàng)目位于低山丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較復(fù)雜,不良地質(zhì)發(fā)育。項(xiàng)目估算總投資約為140億元。 | |
G3013阿圖什至伊爾克什坦高速公路烏恰至康蘇段 | 全線利用既有二級(jí)路按4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改建,全長(zhǎng)約19公里,設(shè)計(jì)速度80、100公里/小時(shí),全線設(shè)互通1座,橋隧比約4%。項(xiàng)目位于中低山區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約8億元。 | |
第5合同段 | G9906武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約41公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通7座,橋隧比約71%。擬建漢江特大橋采用主跨380米雙塔雙索面組合梁斜拉橋方案。項(xiàng)目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為95億元。 |
G9906武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感北段 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約27公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通4座,橋隧比約50%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為50億元。 | |
G70福銀高速公路小池至黃梅段改擴(kuò)建工程 | 全線采用8車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)改擴(kuò)建,全長(zhǎng)約26公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通2座,橋隧比約46%。擬建龍感湖特大橋跨越京九條路。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴(kuò)建。項(xiàng)目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為41億元。 | |
第6合同段 | G4222和縣至襄陽(yáng)高速公路和縣至含山段 | 全線采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約41公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通3座,橋隧比約15%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),沿線環(huán)境敏感點(diǎn)較多,地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為60億元。 |
G0323濟(jì)寧至合肥高速公路鳳陽(yáng)至定遠(yuǎn)段 | 全線采用4車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),全長(zhǎng)約56公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),全線設(shè)互通5座,橋隧比約11%。項(xiàng)目位于平原丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單。項(xiàng)目估算總投資約為73億元。 |
4. 投標(biāo)人資格要求
4.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人必須同時(shí)滿足以下資格條件:
(1)具有獨(dú)立企業(yè)法人或事業(yè)法人資格,持有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū);
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
?。?)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
?。?)參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)近3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
?。?)不存在被交通運(yùn)輸部取消投標(biāo)資格或禁止進(jìn)入公路建設(shè)市場(chǎng)且處罰期未滿的情形;
(7)投標(biāo)人及其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在2020年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止之日無(wú)行賄犯罪行為;
?。?)投標(biāo)人未在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入嚴(yán)重失信主體名單;
?。?)投標(biāo)人未在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;
?。?0)投標(biāo)人不得為所投合同段項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件編制單位或項(xiàng)目所在地省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門(mén)委托的該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)咨詢審查單位或項(xiàng)目業(yè)主委托的該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)咨詢審查單位。
?。?1)投標(biāo)人應(yīng)進(jìn)入“全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)”中的工程咨詢單位名錄(咨詢專業(yè)和范圍包括“公路專業(yè)評(píng)估咨詢”),且投標(biāo)人名稱與該名錄中的相應(yīng)單位名稱完全一致;
?。?2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各專業(yè)審查專家配備齊全,并在人員組成結(jié)構(gòu)等方面具有相應(yīng)的技術(shù)咨詢能力:
?。?3)滿足以下業(yè)績(jī)要求:
合同段號(hào) | 對(duì)投標(biāo)人的業(yè)績(jī)要求 |
第1、2、4、5、6合同段 | 近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高速公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門(mén)或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門(mén)或項(xiàng)目業(yè)主)。 |
第3合同段 | 同時(shí)滿足下列要求:
1、近5年內(nèi)至少承擔(dān)過(guò)2個(gè)以上(含2個(gè))高速公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國(guó)務(wù)院部門(mén)或省級(jí)初步設(shè)計(jì)審批(核準(zhǔn))部門(mén)或項(xiàng)目業(yè)主)。 2、近5年內(nèi)曾獨(dú)立完成過(guò)2座以上(含2座)主跨600m以上(含600m)懸索橋或主跨400m以上(含400m)斜拉橋的設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)咨詢(圖紙審查)。 |
4.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.3投標(biāo)人不得存在下列任一情形,否則其投標(biāo)無(wú)效:
a.為所投合同段項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件編制單位;
b.為所投合同段項(xiàng)目的業(yè)主單位;
c.受所投合同段項(xiàng)目業(yè)主單位或其他有關(guān)單位委托的初步設(shè)計(jì)咨詢單位;
d.與本條上述三款所涉單位之間存在控股、管理關(guān)系或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為同一人的重大關(guān)聯(lián)關(guān)系;
e.投標(biāo)人之間存在控股、管理關(guān)系或者負(fù)責(zé)人為同一人的不得同時(shí)參加同一合同段的投標(biāo);
f.法律、法規(guī)規(guī)定的其他投標(biāo)無(wú)效的情形。
4.4 每個(gè)投標(biāo)人最多可對(duì)任意5個(gè)合同段進(jìn)行投標(biāo),且最多只能中1個(gè)標(biāo)。