3月28日,湖南省發(fā)改委發(fā)布2023年省重點建設(shè)項目名單,共鋪排項目324個,總投資21342.5億元,年度計劃投資4616.8億元,項目數(shù)量、投資規(guī)模均超往年。
324個省重點建設(shè)項目中,基礎(chǔ)設(shè)施項目121個、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目178個、社會民生項目15個、生態(tài)環(huán)保項目10個。
基礎(chǔ)設(shè)施項目包括長沙至贛州高鐵、邵陽至永州高鐵、銅仁至吉首鐵路、G59官莊至新化公路等55個交通網(wǎng)項目,寧夏至湖南特高壓輸電工程、岳陽電廠等26個能源網(wǎng)項目,犬木塘水庫、大興寨水庫等7個水利網(wǎng)項目,以及圍繞信息網(wǎng)、物流網(wǎng)鋪排的相關(guān)項目。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目178個,包括湘江新區(qū)中聯(lián)先進制造基地項目、三一智聯(lián)重卡零部件和工程機械擴產(chǎn)項目、10GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件生產(chǎn)基地、星邦智能國際智造項目、株洲中車雙碳產(chǎn)業(yè)基地、長沙比亞迪新能源汽車生產(chǎn)基地、湘潭吉利新能源汽車生產(chǎn)基地、北京汽車產(chǎn)品升級項目等。
此外,今年將鋪排社會民生項目15個,包括全省城市(縣城)燃氣管道等老化更新改造、全省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、國家醫(yī)學中心建設(shè)、婁底市城南醫(yī)院建設(shè)、湘潭九華中心醫(yī)院建設(shè)等。
生態(tài)環(huán)保項目10個,包括湖南省長江大保護水環(huán)境綜合治理項目、永州市湘江流域生態(tài)綜合治理項目等。
省發(fā)改委介紹,2023年湖南將通過政府投資和政策激勵,有效帶動全社會投資,力爭全年固定資產(chǎn)投資增長7%以上,以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展。
附件 | |
2023年省重點建設(shè)項目投資計劃 | |
單位:億元 | |
序號 | 項目名稱 |
合計324個 | |
一、基礎(chǔ)設(shè)施項目(121個) | |
(一)交通網(wǎng)(55個) | |
1、鐵路(6個) | |
1 | 長沙至贛州高鐵 |
2 | 邵陽至永州高鐵 |
3 | 銅仁至吉首鐵路 |
4 | 浩吉鐵路煤炭集疏運系統(tǒng)岳陽港區(qū)鐵路專用線 |
5 | 邵陽市火車站綜合交通樞紐工程 |
6 | 長沙高鐵西站房及路網(wǎng)配套工程 |
2、高速公路(26個) | |
7 | G59官莊至新化公路 |
8 | 芷江至銅仁(湘黔界)高速公路 |
9 | 靖州至黎平(湘黔界)高速公路 |
10 | 新化至新寧高速公路 |
11 | G60滬昆高速醴陵至婁底段擴容工程 |
12 | 茶陵至常寧(含安仁支線)高速公路項目 |
13 | G59呼北高速張家界至官莊段 |
14 | 益陽至常德高速公路擴容工程 |
15 | 衡陽至永州高速公路 |
16 | 爐紅山(湘鄂界)至慈利高速公路 |
17 | 零陵至道縣高速公路 |
18 | 桑植至龍山高速公路 |
19 | 永州至新寧清江橋高速公路 |
20 | 城步至龍勝(湘桂界)高速公路 |
21 | 沅陵至辰溪高速公路 |
22 | 永州至零陵高速公路 |
23 | 白果至南岳高速公路 |
24 | G4京港澳高速耒陽至宜章段擴容工程 |
25 | G60滬昆高速湖南省金魚石(贛湘界)至醴陵段擴容工程 |
26 | 桂東至新田高速公路(桂陽至新田段) |
27 | 桂東至新田高速公路(桂東至郴州段、郴州至桂陽段) |
28 | 瀏陽至江背高速公路 |
29 | 許廣高速茶亭互通至長沙繞城高速公路 |
30 | G4京港澳高速長沙廣福至株洲王拾萬段擴容工程 |
31 | G4京港澳高速株洲王拾萬至耒陽段擴容工程 |
32 | G60滬昆高速公路(潭邵段婁底至范家山互通、邵陽至懷化段)大修工程項目 |
3、機場(2個) | |
33 | 長沙機場改擴建工程 |
34 | 全省通用航空建設(shè)項目 |
4、水運(8個) | |
35 | 澧水石門至澧縣航道建設(shè)工程 |
36 | 湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)三期工程 |
37 | 沅水洪江至辰溪航道建設(shè)工程 |
38 | 湘江長沙至城陵磯一級航道 |
39 | 沅水桃源樞紐二線船閘建設(shè)工程 |
40 | 資水益陽至蘆林潭二級航道 |
41 | 虞公港集疏運體系及臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
42 | 沅陵港及物流園建設(shè)項目 |
5、普通公路(2個) | |
43 | 普通國省干線公路新改建 |
44 | 農(nóng)村公路新改建 |
6、城市建設(shè)(11個) | |
45 | 軌道交通1號線北延一期、2號線西延二期、6號線東延段、7號線一期工程(云塘站-五里牌站) |
46 | 長株潭城際軌道交通西環(huán)線一期工程(全線) |
47 | 長沙磁浮東延線接入T3航站樓工程 |
48 | 長沙黃花機場綜合交通樞紐配套工程 |
49 | 長沙湘雅路過江通道 |
50 | 長益復線至興聯(lián)路大通道工程(過江段)項目 |
51 | 株洲城區(qū)主干路網(wǎng)提質(zhì)改造工程 |
52 | 暮坪湘江特大橋 |
53 | 香爐洲大橋 |
54 | 新韶山南路(西湖路-昭山大道) |
55 | 梅浦聯(lián)絡線(南段) |
(二)水利網(wǎng)(7個) | |
56 | 犬木塘水庫 |
57 | 椒花水庫 |
58 | 大興寨水庫 |
59 | 大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 |
60 | 湖區(qū)重點垸堤防加固工程 |
61 | 臨澧縣青山灌區(qū)現(xiàn)代化改造及融合發(fā)展項目 |
62 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施項目 |
(三)能源網(wǎng)(26個) | |
63 | 寧夏至湖南特高壓直流輸電工程(湖南段) |
64 | 湖南電網(wǎng)220-500千伏輸變電工程 |
65 | 湖南電網(wǎng)35-110千伏輸變電工程 |
66 | 湖南電網(wǎng)10千伏城市及農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程 |
67 | 國能岳陽電廠 |
68 | 長安益陽發(fā)電有限公司2×100萬千瓦擴能升級改造項目 |
69 | 大唐華銀株洲2×100萬千瓦擴能升級改造項目 |
70 | 陜煤石門2×66萬千瓦擴能升級改造及鐵路專用線工程 |
71 | 平江抽水蓄能電站 |
72 | 五強溪水電站擴機工程 |
73 | 安化抽水蓄能電站項目 |
74 | 炎陵羅萍江抽水蓄能電站 |
75 | 汨羅玉池抽水蓄能電站 |
76 | 桃源木旺溪抽水蓄能電站 |
77 | 攸縣廣寒坪抽水蓄能電站項目 |
78 | 江華灣水源抽水蓄能電站 |
79 | 衡南大王廟抽水蓄能電站 |
80 | 常寧山米沖抽水蓄能電站 |
81 | 大唐華銀婁底生態(tài)治理100萬千瓦光伏項目 |
82 | 湘投國際衡東燃氣發(fā)電項目 |
83 | “氣化湖南工程” |
84 | 湖南岳陽鐵水集運煤炭儲備項目 |
85 | 華容煤炭鐵水聯(lián)運儲配基地項目 |
86 | 湖南華中鈺鋦儲煤基地建設(shè)項目 |
87 | 全省風電、光伏發(fā)電項目 |
88 | 全省生活垃圾焚燒發(fā)電項目 |
(四)信息網(wǎng)(10個) | |
89 | 湖南移動2023年重點建設(shè)項目 |
90 | 湖南電信2023年通信建設(shè)新建項目 |
91 | 中國聯(lián)通湖南省分公司2023年重點建設(shè)項目 |
92 | 中國鐵塔湖南省分公司2023年通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
93 | 中國電信天翼云中南數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
94 | 中國聯(lián)通中南研究院 |
95 | 中國移動(湖南株洲)數(shù)據(jù)中心項目 |
96 | 光環(huán)新網(wǎng)(長沙)綠色云計算基地一期 |
97 | 中國電信中南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地·衡陽算力中心項目 |
98 | 超大型互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心項目 |
(五)物流網(wǎng)(22個) | |
99 | 岳陽市胥家橋綜合物流基地 |
100 | 懷化國際陸港項目 |
101 | 郴州陸港物流基地項目 |
102 | 湖南醴陵湘贛多式聯(lián)運國際物流項目 |
103 | 醴陵市花炮物流項目 |
104 | 永州陸港項目 |
105 | 常德國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
106 | 岳陽市城鄉(xiāng)物流基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
107 | 長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心及紅星冷鏈智能智慧化基地 |
108 | 高星國際商貿(mào)物流城 |
109 | 衡陽潤澤智惠產(chǎn)業(yè)物流創(chuàng)新城 |
110 | 衡陽國際物流港 |
111 | 永州國際農(nóng)產(chǎn)品智慧冷鏈物流商貿(mào)中心 |
112 | 懷化國際陸港中方臨港產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
113 | 隆回安全食品冷鏈物流智慧城 |
114 | 岳陽邦盛實業(yè)有限公司進口農(nóng)產(chǎn)品供應鏈基地 |
115 | 湖南城陵磯新港港口物流園(多式聯(lián)運)項目 |
116 | 京港澳高速公路宜章現(xiàn)代國際物流基地 |
117 | 長沙黃興海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流基地(二期) |
118 | 湘鄂渝黔現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
119 | 長株潭生產(chǎn)服務型物流樞紐一期項目 |
120 | 麻陽苗族自治縣大湘西農(nóng)產(chǎn)品生鮮冷鏈倉儲物流項目 |
(六)其他(1個) | |
121 | 高標準農(nóng)田建設(shè) |
二、生態(tài)環(huán)保(10個) | |
122 | 三峽集團參與湖南省長江大保護水環(huán)境綜合治理項目 |
123 | 花垣縣十八洞紫霞湖美鄉(xiāng)村振興綜合開發(fā) |
124 | 婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)項目 |
125 | 長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展項目 |
126 | 永州市湘江流域生態(tài)綜合治理項目(濱江新城段) |
127 | 全省林火阻隔系統(tǒng)與森林消防蓄水池建設(shè)項目 |
128 | 亞行貸款汨羅江流域平江段綜合治理項目 |
129 | 長江經(jīng)濟帶衡陽市虎形山片區(qū)綠色發(fā)展項目 |
130 | 芷江縣林產(chǎn)品生態(tài)價值實現(xiàn)國家儲備林綜合開發(fā)項目 |
131 | 湖南騰展有色稀貴金屬礦產(chǎn)資源廢料綜合利用項目 |
三、社會民生(15個) | |
132 | 全省城市(縣城)燃氣管道等老化更新改造 |
133 | 全省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 |
134 | 國家醫(yī)學中心 |
135 | 婁底市城南醫(yī)院 |
136 | 湘潭九華中心醫(yī)院建設(shè)項目 |
137 | 益陽市公共衛(wèi)生防控救治中心 |
138 | 湖南護理學校瀏陽校區(qū)建設(shè)項目 |
139 | 思科(郴州)職教城及其公共配套項目 |
140 | 湖南信息學院碩士學位點建設(shè)項目 |
141 | 岳陽市現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)項目 |
142 | 長沙經(jīng)貿(mào)職業(yè)中專學校新校區(qū)項目 |
143 | 省屬本科高校學生宿舍及食堂建設(shè)項目 |
144 | 湖南省儲備糧布點倉房提升及新擴建項目 |
145 | 株洲市田心軌道交通城城市更新項目 |
146 | 長沙監(jiān)獄遷建工程 |
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展(178個) | |
(一)高端裝備制造(26個) | |
147 | 湘江新區(qū)中聯(lián)先進智造基地項目 |
148 | 三一智聯(lián)重卡零部件和工程機械擴產(chǎn)項目 |
149 | 10GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件生產(chǎn)基地項目 |
150 | 運達股份永州風電產(chǎn)業(yè)基地項目 |
151 | 星邦智能國際智造項目 |
152 | 三一中興百億油缸項目 |
153 | 株洲中車雙碳產(chǎn)業(yè)基地項目 |
154 | 三一生態(tài)智能產(chǎn)業(yè)基地項目 |
155 | 湘潭天易軌道交通配套產(chǎn)業(yè)基地項目 |
156 | 衡東縣泵業(yè)智造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
157 | 楚天科技智能制造基地 |
158 | 特變電工云集5G科技產(chǎn)業(yè)基地 |
159 | 哈電風能(懷化)智慧風電產(chǎn)業(yè)基地項目 |
160 | 婁底復印機與耗材制造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
161 | 高精傳動生產(chǎn)大兆瓦級風電齒輪箱產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目 |
162 | 荷力士儲能系統(tǒng)集成智能制造基地項目 |
163 | 雙峰農(nóng)機制造特色小鎮(zhèn)項目 |
164 | 臨澧縣高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
165 | 中聯(lián)重科配套產(chǎn)業(yè)基地項目 |
166 | 湖南特力液壓中高端液壓油缸智能制造園 |
167 | 低碳智能制造科技基地項目 |
168 | 匯川技術(shù)年產(chǎn)700萬套高性能伺服電機產(chǎn)業(yè)化項目(一期) |
169 | 郴州三一智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目(一期) |
170 | 中聯(lián)農(nóng)機湖南(常德)智能化機械產(chǎn)業(yè)基地 |
171 | 津市工程車橋智能制造項目 |
172 | 湖南天創(chuàng)精工超精密光學制造產(chǎn)業(yè)化項目 |
(二)汽車(5個) | |
173 | 長沙比亞迪新能源汽車生產(chǎn)基地項目 |
174 | 湘潭吉利新能源汽車生產(chǎn)基地項目 |
175 | 長沙汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地項目 |
176 | 北京汽車產(chǎn)品升級項目 |
177 | 比亞迪新能源汽車核心部件項目 |
(三)先進材料(23個) | |
178 | 邦盛儲能電池材料項目 |
179 | 望城德賽電池儲能電芯項目 |
180 | 高新標顯示用載板玻璃項目 |
181 | 長遠鋰電池正極材料項目 |
182 | 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目 |
183 | 湖南郴州正威新材料科技城銅基新材料一期 |
184 | 衡陽建滔化工產(chǎn)業(yè)升級項目 |
185 | 湘潭動力電池材料產(chǎn)業(yè)園暨循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
186 | 益陽碳谷產(chǎn)業(yè)基地項目(二、三期) |
187 | 湖南鴻新新材料制造基地建設(shè)項目 |
188 | 中國碳谷—先進碳基復合材料制備項目 |
189 | 宜章志存新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項目 |
190 | 岳陽晶威新材水墨及水性膠水、水性工業(yè)漆、水性固化劑、水性樹脂、膜材建設(shè)項目 |
191 | 新田新能源產(chǎn)業(yè)基地鋰電池生產(chǎn)項目 |
192 | 弘新動力電池及公共服務配套建設(shè)項目 |
193 | 中方縣綠色新型建材產(chǎn)業(yè)項目 |
194 | 旭日陶瓷科研大樓及建材產(chǎn)業(yè)基地二期 |
195 | 春華鋰業(yè)新能源汽車電池正極材料生產(chǎn)項目 |
196 | 凱睿思覆銅板新材料項目 |
197 | 湖南卓創(chuàng)超精材料制造產(chǎn)業(yè)化項目 |
198 | 金杯電工電磁線有限公司擴能倍增建設(shè)項目 |
199 | 恒飛電纜智能化產(chǎn)業(yè)基地項目 |
200 | 比沃鋰離子電池1GWH生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
(四)電子信息(13個) | |
201 | 湖南三安半導體產(chǎn)業(yè)基地 |
202 | 邵虹基板玻璃項目 |
203 | 年產(chǎn)1500萬件消費類電子精密金屬結(jié)構(gòu)件和核心模組生產(chǎn)線項目 |
204 | 東佳電子高科技電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目 |
205 | 株洲中車中低壓功率器件項目 |
206 | 信維益陽5G產(chǎn)業(yè)基地 |
207 | 國辰高科智能終端制造基地項目 |
208 | 華實半導體新材料研發(fā)及測試生產(chǎn)基地 |
209 | 騰達全球智造基地及華中研發(fā)總部項目 |
210 | 湖南玄燁科技光電子器件、光學玻璃制造生產(chǎn)線項目 |
211 | 湖南錦絡電子年產(chǎn)50億只鉭電容和5000億只電感生產(chǎn)線項目 |
212 | 第三代大功率電源及5G無線同屏器生產(chǎn)線項目 |
213 | FPC柔性線路板與PCB印刷電路板產(chǎn)業(yè)集群項目 |
(五)鋼鐵有色石化(18個) | |
214 | 旗勝新能源科技鋰電新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
215 | 岳陽乙烯煉化一體化項目 |
216 | 三一株洲智造基地項目 |
217 | 大中礦業(yè)湖南鋰電新能源項目 |
218 | 中石化巴陵己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈搬遷與升級轉(zhuǎn)型發(fā)展項目 |
219 | 中偉貴金屬功能性材料產(chǎn)業(yè)基地項目 |
220 | 漣鋼冷軋硅鋼項目 |
221 | 攀達新型薄板材料項目 |
222 | 水口山銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)基地延伸產(chǎn)業(yè)項目(二期) |
223 | 婁底浙湘新材料高牌號硅鋼項目 |
224 | 湘鋼精品高速線材結(jié)構(gòu)升級項目 |
225 | 湖南先導新材料有色金屬廢料綜合利用改擴建項目 |
226 | 湘潭先進金屬材料精深加工聚集區(qū)項目 |
227 | 紫金鋰業(yè)鋰礦采選和精深加工項目 |
228 | 華菱漣鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級項目 |
229 | 湖南宏旺新材料科技有限公司年產(chǎn)96萬噸高牌號硅鋼項目 |
230 | 中國石化100萬噸/年連續(xù)重整聯(lián)合裝置項目 |
231 | 湖南岳化新材料股份有限公司45萬噸/年尼龍-6聚合項目一期 |
(六)生物醫(yī)藥(9個) | |
232 | 寧鄉(xiāng)楚天科技生命科學產(chǎn)業(yè)基地項目 |
233 | 晶易醫(yī)藥-創(chuàng)新制劑與高端藥用輔料研發(fā)生產(chǎn)基地項目 |
234 | 引航生物制造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
235 | 可孚人工智能可穿戴醫(yī)療設(shè)備及智能裝備產(chǎn)業(yè)基地 |
236 | 湖南名峰生物制藥產(chǎn)業(yè)基地項目 |
237 | 九典制藥高端制劑研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地 |
238 | 寧遠新型安全回縮式注射器產(chǎn)業(yè)化項目 |
239 | 中國·新晃國際黃精城產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 |
240 | 湖南隆回道地藥材產(chǎn)業(yè)基地項目 |
(七)消費品產(chǎn)業(yè)(13個) | |
241 | 湖南廣東家居智造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
242 | 永州陸港智慧家居產(chǎn)業(yè)基地項目 |
243 | “船山時間谷”鐘表產(chǎn)業(yè)基地 |
244 | 湖南魯麗綠色新材料科技產(chǎn)業(yè)基地 |
245 | 星辰·尚東新材料智造產(chǎn)業(yè)基地 |
246 | 岳陽林紙年產(chǎn)70萬噸文化紙項目 |
247 | 衡陽國際眼鏡小鎮(zhèn)項目 |
248 | 益海嘉里湖南糧油食品加工基地項目 |
249 | 湘窖酒業(yè)2萬噸醬酒擴建項目 |
250 | 酒鬼酒生態(tài)文化產(chǎn)業(yè)基地 |
251 | 祁陽市壕鑫紡織項目 |
252 | 康師傅熱飲及秉信包裝生產(chǎn)基地 |
253 | 華潤怡寶長沙基地二期 |
(八)旅游康養(yǎng)(13個) | |
254 | 湖南華僑城來雁及雨母山旅游景區(qū)建設(shè)項目 |
255 | 湖南(沙洲)紅色文旅特色產(chǎn)業(yè)園 |
256 | 郴州金展仰天湖項目 |
257 | 安化縣玉溪新城建設(shè)項目 |
258 | 中核云峰湖健康谷工程 |
259 | 紫鵲界康養(yǎng)及農(nóng)旅度假區(qū)項目 |
260 | 飛天山旅游文化產(chǎn)業(yè)基地項目 |
261 | 小埠生態(tài)文旅城項目 |
262 | 天堂溫泉旅游度假區(qū)建設(shè)項目 |
263 | 張家界藥王谷中醫(yī)藥健康旅游產(chǎn)業(yè)基地 |
264 | 會同連山神農(nóng)大健康產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 |
265 | 湖南安化百花寨茶旅文康一體化項目 |
266 | 益陽明清古巷旅游綜合開發(fā)項目 |
(九)文化創(chuàng)意(5個) | |
267 | 馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
268 | 安化縣黑茶小鎮(zhèn)項目 |
269 | 平江縣頤華城產(chǎn)城融合項目 |
270 | 芒果城項目 |
271 | 洞庭南路歷史文化街區(qū)項目 |
(十)科技創(chuàng)新(15個) | |
272 | 2023年省十大技術(shù)攻關(guān)項目 |
273 | 三一科學城項目 |
274 | 大澤湖海歸人才科創(chuàng)園 |
275 | “兩機”專項民用渦軸和渦漿發(fā)動機研制及關(guān)鍵技術(shù)研究 |
276 | 中國航發(fā)南方航空動力專項 |
277 | 岳麓山實驗室 |
278 | 株洲北斗產(chǎn)業(yè)基地規(guī)模應用示范項目 |
279 | 湘電車載特種發(fā)射裝備系列化研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 |
280 | 隆平生物種業(yè)產(chǎn)業(yè)基地 |
281 | 國家第三代半導體技術(shù)創(chuàng)新中心(湖南) |
282 | 湘江科創(chuàng)基地(二期) |
283 | 株洲時代新材創(chuàng)新中心及智能制造基地項目 |
284 | 株硬高性能碳化鎢粉智能生產(chǎn)線及國家重點實驗室項目 |
285 | 中車時代電氣創(chuàng)新實驗平臺建設(shè)項目 |
286 | 大飛機地面動力學試驗平臺 |
(十一)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(11個) | |
287 | 唐人神300萬頭生豬生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
288 | 株洲東方希望現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
289 | 石門縣正大100萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
290 | 東方希望現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)及屠宰加工全產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
291 | 衡陽市油茶產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 |
292 | 常寧市100萬頭牲豬標準化養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
293 | 洪江東方希望畜牧有限公現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)基地 |
294 | 百福農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目 |
295 | 會同縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地項目 |
296 | 國家級農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項目 |
297 | 南縣稻蝦產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)示范工程項目 |
(十二)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(27個) | |
298 | 衡州大道數(shù)字經(jīng)濟集聚區(qū) |
299 | 世界計算·長沙智谷 |
300 | 岳陽臨港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 |
301 | 長株潭先進硬質(zhì)材料產(chǎn)業(yè)基地 |
302 | 湖南廣東電子智能科技產(chǎn)業(yè)基地 |
303 | 益陽萬洋眾創(chuàng)科技示范基地建設(shè)項目 |
304 | 岳陽自貿(mào)片區(qū)EOD數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 |
305 | 湘鄉(xiāng)電子信息基地項目 |
306 | 茶陵電子信息產(chǎn)業(yè)基地項目 |
307 | 婁底經(jīng)開區(qū)(三一重卡)汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地項目 |
308 | 資陽區(qū)電子電路板智能生產(chǎn)示范基地項目 |
309 | 婁星產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)漣鋼周邊環(huán)境綜合整治區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
310 | 婁星區(qū)鋼鐵綠色發(fā)展示范基地項目 |
311 | 婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)硅鋼產(chǎn)業(yè)基地項目 |
312 | 白沙綠島核應用產(chǎn)業(yè)基地項目 |
313 | 祁東儲能新材料配套產(chǎn)業(yè)基地項目 |
314 | 湘南紡織產(chǎn)業(yè)基地項目 |
315 | 醴陵市玻璃產(chǎn)業(yè)基地項目 |
316 | 安鄉(xiāng)縣雙創(chuàng)孵化基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
317 | 益陽國家級高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地研發(fā)服務中心項目 |
318 | 國家級常德經(jīng)開區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目 |
319 | 婁底市生態(tài)電力科技谷A區(qū)建設(shè)項目 |
320 | 湖南稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
321 | 婁底高新區(qū)智能電子制造產(chǎn)業(yè)基地項目 |
322 | 湘西高新區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范基地基礎(chǔ)設(shè)施項目 |
323 | 岳陽洞庭能源谷碳基材料產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
324 | 湘南科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 |