各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委,東城、西城、石景山區(qū)住房城市建設(shè)委,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)局,各集團(tuán)(總公司),各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步引導(dǎo)我市建筑行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展方向,提高本市建設(shè)工程智慧工地創(chuàng)建質(zhì)量,厘清智慧工地做法認(rèn)定邊界,規(guī)范智慧工地做法實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合近年智慧工地做法實(shí)施情況和各方意見建議,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委堅(jiān)持“示范引領(lǐng)、務(wù)求實(shí)效”梳理了全市建設(shè)工程智慧工地做法清單與認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn),剔除了行業(yè)認(rèn)可度不高、實(shí)施功效不佳的智慧工地做法,適量補(bǔ)充了實(shí)施范圍較廣、企業(yè)應(yīng)用意愿較高的智慧工地做法,進(jìn)一步完善了智慧工地做法認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn),明確了各智慧工地做法對(duì)應(yīng)的工程類別和施工階段,修訂形成《北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法清單(2022年版)》(以下簡(jiǎn)稱”2022年版清單”)。2022年版清單仍分為智慧管理、智慧創(chuàng)安、智慧提質(zhì)、智慧增綠、智慧創(chuàng)衛(wèi)、智能建造6大板塊,共計(jì)72條。
工程參建單位應(yīng)登錄北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控平臺(tái),按照2022年版清單,每季度如實(shí)填報(bào)各項(xiàng)目智慧工地建設(shè)情況。智慧工地建設(shè)評(píng)價(jià)結(jié)果以工程參建單位實(shí)施2022年版清單內(nèi)智慧工地做法數(shù)量為依據(jù),每季度評(píng)價(jià)一次。鼓勵(lì)工程參建單位積極創(chuàng)新,探索實(shí)施2022年版清單外的智慧工地做法,經(jīng)相關(guān)單位自薦,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委評(píng)估實(shí)施效果后,適時(shí)將可復(fù)制推廣的智慧工地做法納入新版清單。
本通知將于2022年5月1日起施行,《關(guān)于印發(fā)<北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)>的通知》(京建發(fā)〔2021〕317號(hào))同時(shí)廢止,《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于激勵(lì)本市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程科技創(chuàng)新和創(chuàng)建智慧工地的通知》(京建發(fā)〔2021〕27號(hào))與本通知不一致之處,以本通知為準(zhǔn)。
特此通知。
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2022年4月21日
北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法清單(2022年版)
序號(hào) | 智慧工地做法 | 認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn) | 房建工程 | 市政工程 | 軌道交通工程 | 老舊小區(qū)改造及裝飾裝修工程 | ||
地基與基礎(chǔ)階段 | 主體結(jié)構(gòu)階段 | 裝飾裝修階段 | ||||||
智慧管理 | ||||||||
1 | 項(xiàng)目使用智慧管理平臺(tái) | 智慧管理平臺(tái)集成人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境、能耗、視頻監(jiān)控、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等智慧管理信息系統(tǒng)(5項(xiàng)及以上) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 智慧管理平臺(tái)可在移動(dòng)端、PC端操作 | 對(duì)人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境、能耗、視頻監(jiān)控、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等至少5項(xiàng)管理內(nèi)容可通過移動(dòng)端和PC端進(jìn)行操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 施工現(xiàn)場(chǎng)采用信息系統(tǒng)實(shí)施人員實(shí)名制管理 | 施工現(xiàn)場(chǎng)安裝身份識(shí)別(人臉、指紋、虹膜、手機(jī)NFC或其他生物特征)設(shè)備采集人員信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 對(duì)勞務(wù)人員應(yīng)用信息化系統(tǒng)管理 | 對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行考勤、薪資、培訓(xùn)教育、疫苗接種等至少2項(xiàng)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 對(duì)塔式起重機(jī)基本信息進(jìn)行信息化管理 | 對(duì)塔式起重機(jī)安裝、頂升、拆除、定期檢查、維修保養(yǎng)等基本信息進(jìn)行管理 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 對(duì)地鐵盾構(gòu)施工進(jìn)行智慧管理 | 項(xiàng)目安裝并使用盾構(gòu)運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng) | √ | |||||
7 | 對(duì)盾構(gòu)管片進(jìn)行智慧驗(yàn)收管理 | 項(xiàng)目采用二維碼、無線射頻等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)盾構(gòu)管片進(jìn)行驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)可溯源管理 | √ | |||||
8 | 對(duì)物資材料進(jìn)行智慧管理 | 同時(shí)滿足以下條件: 1.現(xiàn)場(chǎng)出入口安裝、使用智能地磅; 2.采用二維碼、射頻芯片等技術(shù)對(duì)鋼筋、混凝土、裝配式構(gòu)件等影響結(jié)構(gòu)安全或主要使用功能的物資材料出入庫、跟蹤、退場(chǎng)、使用進(jìn)行可追溯管理 |
√ | √ | √ | √ | ||
9 | 對(duì)水、電進(jìn)行智慧管理 | 使用智能水表、電表實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)用水、用電,為項(xiàng)目節(jié)水、節(jié)電管理提供數(shù)據(jù)支撐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾進(jìn)行智慧管理 | 用信息化措施記錄施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾的產(chǎn)生量、回收量、排放量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 施工現(xiàn)場(chǎng)采用可視化管理 | 項(xiàng)目可通過視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)施工作業(yè)區(qū)、生活區(qū)、材料堆放區(qū)、班前教育區(qū)等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)查看和記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行智慧管理 | 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度可自動(dòng)對(duì)比,并通過BIM模型進(jìn)行可視化展示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 實(shí)行工程施工資料電子化管理 | 按照《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于在全市房屋建筑工程中推進(jìn)工程資料電子化工作的意見》(京建發(fā)〔2022〕13號(hào))要求,項(xiàng)目將電子化工程資料同步上傳至北京市工程資料平臺(tái) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范數(shù)據(jù)庫 | 項(xiàng)目管理部建立了滿足項(xiàng)目建設(shè)需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的電子檔案數(shù)據(jù)庫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 對(duì)可移動(dòng)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行智慧管理 | 至少滿足一項(xiàng):1.對(duì)混凝土罐車進(jìn)行GPS定位;2.對(duì)曲臂作業(yè)車、汽車吊、叉車、對(duì)電動(dòng)三(四)輪車進(jìn)行規(guī)范化管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智慧創(chuàng)安 | ||||||||
1 | 在危險(xiǎn)區(qū)域或有毒有害環(huán)境推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人” | 在危險(xiǎn)區(qū)域或有毒有害環(huán)境至少應(yīng)用1項(xiàng)智能裝備進(jìn)行施工作業(yè)或巡檢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 現(xiàn)場(chǎng)主要管理人員配備智能安全帽 | 現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量技術(shù)等管理人員使用智能安全帽開展工作,安全帽應(yīng)具備定位、語音對(duì)講、視頻交互、自動(dòng)AI識(shí)別等至少2項(xiàng)有效功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 塔式起重機(jī)安裝智能監(jiān)控裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用塔式起重機(jī)安全智能監(jiān)控系統(tǒng),具備群塔防碰撞、塔吊運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)報(bào)警等功能 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 塔式起重機(jī)使用吊鉤可視化監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 現(xiàn)場(chǎng)塔式起重機(jī)全部安裝、使用吊鉤可視化監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 龍門吊安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用龍門吊智慧監(jiān)測(cè)裝置 | √ | √ | ||||
6 | 施工升降機(jī)安裝安全監(jiān)控智能設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)施工升降機(jī)全部安裝、使用安全監(jiān)控報(bào)警智能設(shè)備,具備駕駛員人臉識(shí)別及人員限載等預(yù)警功能 | √ | |||||
7 | 卸料平臺(tái)安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)卸料平臺(tái)全部安裝、使用智慧監(jiān)測(cè)與報(bào)警裝置 | √ | |||||
8 | 附著式升降腳手架安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用附著式升降腳手架智慧監(jiān)測(cè)與報(bào)警裝置 | √ | |||||
9 | 混凝土模板支撐體系安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用混凝土模板支撐體系智慧監(jiān)測(cè)與報(bào)警裝置 | √ | √ | ||||
10 | 吊籃安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用吊籃智慧監(jiān)測(cè)與報(bào)警裝置 | √ | √ | ||||
11 | 基坑安裝智慧監(jiān)測(cè)裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)基坑安裝、使用智慧監(jiān)測(cè)裝置,并具備遠(yuǎn)程傳輸及報(bào)警功能 | √ | √ | √ | |||
12 | 使用電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警 | 項(xiàng)目生活區(qū)、辦公區(qū)安裝、使用電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警裝置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 使用配電箱安全管理系統(tǒng) | 現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用配電箱安全管理系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)顯示電量、電壓、電流等數(shù)據(jù),對(duì)超標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警和記錄,對(duì)漏電、溫度異常及時(shí)報(bào)警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 現(xiàn)場(chǎng)使用工具式防護(hù)欄桿 | 現(xiàn)場(chǎng)使用工具式防護(hù)欄桿 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 應(yīng)用信息手段輔助安全巡檢 | 項(xiàng)目使用移動(dòng)終端對(duì)施工安全風(fēng)險(xiǎn)及隱患進(jìn)行巡檢及管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 對(duì)安全隱患及現(xiàn)場(chǎng)問題進(jìn)行智能識(shí)別 | 項(xiàng)目對(duì)人員穿戴安全帽、安全帶、防護(hù)服、人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域、現(xiàn)場(chǎng)明火、人員吸煙等安全隱患及現(xiàn)場(chǎng)問題至少4項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行健康檢測(cè)管理 | 運(yùn)用體檢設(shè)備對(duì)新入場(chǎng)人員進(jìn)行血壓、血糖、體溫、血氧等身體指標(biāo)檢測(cè) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 使用智能手段對(duì)地下管線探測(cè) | 開挖前,運(yùn)用電子設(shè)備對(duì)地下管線實(shí)施探測(cè),可以探明地下管線的埋深、方位、走向 | √ | √ | √ | |||
19 | 對(duì)作業(yè)人員采用可視化培訓(xùn) | 采用三維模擬現(xiàn)實(shí)方式對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員開展安全培訓(xùn)教育 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智慧提質(zhì) | ||||||||
1 | 應(yīng)用信息化手段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行管理 | 項(xiàng)目使用移動(dòng)終端對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 工程關(guān)鍵工序采取可視化追溯管理 | 項(xiàng)目對(duì)混凝土澆筑、混凝土取樣、制樣及送樣、土方回填、防水工程和外墻保溫工程等關(guān)鍵工序的可視化追溯管理,滿足《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量影像追溯管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕29號(hào))規(guī)定要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料 | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 對(duì)混凝土溫度進(jìn)行智慧監(jiān)測(cè) | 設(shè)置混凝土溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)混凝土溫度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 對(duì)混凝土試塊進(jìn)行信息化管理 | 實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)標(biāo)養(yǎng)室溫度、濕度,對(duì)混凝土試塊到達(dá)養(yǎng)護(hù)齡期的進(jìn)行預(yù)提醒 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 應(yīng)用信息化手段輔助工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量 | 項(xiàng)目采用三維激光掃描儀、智能靠尺、智能角尺、智能回彈檢測(cè)儀、智能水平儀等至少3項(xiàng)智能設(shè)備進(jìn)行工程質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量,實(shí)時(shí)生成檢測(cè)結(jié)果。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 應(yīng)用BIM技術(shù)輔助工程質(zhì)量管理 | 項(xiàng)目應(yīng)用BIM技術(shù)開展三維可視化交底、工藝模擬、碰撞檢查、質(zhì)量問題掛接模型等至少2項(xiàng)輔助質(zhì)量管理 | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 應(yīng)用可視化裝備輔助質(zhì)量管理 | 項(xiàng)目采用VR、AR設(shè)備或高清攝像頭(40倍及以上)等可視化裝備,輔助質(zhì)量管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智慧增綠 | ||||||||
1 | 實(shí)施揚(yáng)塵在線視頻監(jiān)控 | 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用揚(yáng)塵在線視頻監(jiān)控裝置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 對(duì)空氣顆粒物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用空氣顆粒物監(jiān)測(cè)設(shè)備,實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 采用噴淋系統(tǒng)灑水降塵 | 項(xiàng)目安裝、使用噴淋系統(tǒng),并可遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)非道路移動(dòng)機(jī)械及運(yùn)渣車進(jìn)行智慧管理 | 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)非道路移動(dòng)機(jī)械加裝使用污染控制裝置、辦理編碼登記并與監(jiān)控平臺(tái)共享信息,運(yùn)渣車安裝使用定位監(jiān)測(cè)裝置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 對(duì)渣土運(yùn)輸車輛進(jìn)出場(chǎng)進(jìn)行智慧管理 | 現(xiàn)場(chǎng)出入口安裝、使用高壓洗車臺(tái)及車輛號(hào)牌識(shí)別系統(tǒng),對(duì)車身覆蓋及車輛清洗進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警 | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 使用明挖基坑電動(dòng)綠網(wǎng)防塵天幕 | 明挖基坑安裝、使用電動(dòng)綠網(wǎng)防塵天幕 | √ | √ | ||||
7 | 施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾減量化管理和再生資源化處置 | 施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑垃圾采取減量化管理和再生資源化處置方式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 使用生物質(zhì)可降解防塵網(wǎng) | 施工現(xiàn)場(chǎng)100%使用生物質(zhì)可降解防塵網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 明挖或暗挖基坑采用防塵隔離棚 | 明挖或暗挖基坑使用防塵隔離棚 | √ | √ | ||||
10 | 實(shí)行綠植綠化景觀做法 | 開展施工現(xiàn)場(chǎng)“滿眼綠”工程建設(shè),施工現(xiàn)場(chǎng)除通行道路、作業(yè)面、加工堆料場(chǎng)地、臨時(shí)設(shè)施外,基本采取綠植綠化景觀代替防塵覆蓋等措施 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 現(xiàn)場(chǎng)電焊施工使用移動(dòng)式焊接煙塵凈化器 | 現(xiàn)場(chǎng)電焊施工使用移動(dòng)式焊接煙塵凈化器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程進(jìn)行碳計(jì)量 | 按國標(biāo)執(zhí)行 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智慧創(chuàng)衛(wèi) | ||||||||
1 | 現(xiàn)場(chǎng)封閉式管理采用智慧化手段 | 施工現(xiàn)場(chǎng)采用電子圍欄、閘機(jī)、AI攝像頭至少2種方式對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行人員、車輛管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員防疫進(jìn)行智慧化管理 | 同時(shí)滿足以下條件: 1.施工現(xiàn)場(chǎng)出入口安裝、使用人體紅外線測(cè)溫儀 2.現(xiàn)場(chǎng)出入口張貼“北京健康寶”“行程碼” 3.建立進(jìn)場(chǎng)人員掃碼登記的電子記錄表與監(jiān)控臺(tái)賬 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 采用智慧化方式落實(shí)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng) | 現(xiàn)場(chǎng)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)滿足《北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場(chǎng)深入開展新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)三年行動(dòng)方案》(京建發(fā)〔2020〕242號(hào))中“四、專項(xiàng)行動(dòng)”規(guī)定要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 使用裝配式臨建房 | 現(xiàn)場(chǎng)臨建房滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中“第2.0.4~2.0.6條、第7 安裝、驗(yàn)收與拆除”規(guī)定要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 生活區(qū)采用物業(yè)化智慧管理 | 項(xiàng)目委托專業(yè)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)對(duì)生活區(qū)進(jìn)行物業(yè)化智慧管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 生活區(qū)嚴(yán)格按要求對(duì)垃圾進(jìn)行分類管理 | 項(xiàng)目生活區(qū)垃圾管理符合垃圾分類管理要求,如:配備分類垃圾箱、開展垃圾分類教育并做相關(guān)記錄、設(shè)置垃圾分類宣傳欄等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 生活區(qū)設(shè)施設(shè)備滿足改善從業(yè)人員生活衛(wèi)生條件 | 生活區(qū)應(yīng)按《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))要求,設(shè)置門衛(wèi)室、宿舍、食堂、衛(wèi)生間、盥洗設(shè)施、淋浴間、洗衣房、晾衣區(qū)、突發(fā)事件緊急隔離區(qū)等臨時(shí)設(shè)施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 衛(wèi)生間污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo),并按要求排放等智慧管理 | 安裝使用污水處理設(shè)備設(shè)施,減少對(duì)周邊環(huán)境污染的智慧化管理方式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 食堂設(shè)置隔油池,污水經(jīng)隔油處理達(dá)標(biāo) | 食堂滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中第3.3.6條規(guī)定要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 食品食材采用可追溯管理 | 食品食材管理滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中第5.0.5、5.0.6條規(guī)定要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 應(yīng)用信息化手段踐行光盤行動(dòng) | 項(xiàng)目采用設(shè)立宣傳標(biāo)識(shí)、安裝攝像頭并設(shè)置專人監(jiān)督,踐行光盤行動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
智能建造 | ||||||||
1 | 項(xiàng)目設(shè)立智能建造管理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目有智能建造管理機(jī)構(gòu)并有對(duì)應(yīng)的職責(zé)分工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 應(yīng)用BIM技術(shù)輔助工程建造 | 在深化設(shè)計(jì)、加工生產(chǎn)、施工過程中,應(yīng)用BIM技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)輔助工程建造 | 項(xiàng)目在建造過程中應(yīng)用5G或二維碼、無線射頻等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 應(yīng)用建筑機(jī)器人 | 在加工生產(chǎn)、施工過程中應(yīng)用焊接、抹灰、放樣、鋼筋加工、模板加工、搬運(yùn)、砌磚、噴涂等建筑機(jī)器人 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 裝配式建筑項(xiàng)目應(yīng)用建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 通過平臺(tái)對(duì)裝配式建筑部品部件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、運(yùn)維、技術(shù)服務(wù)等進(jìn)行全過程管理 | √ | √ | ||||
6 | 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、預(yù)制混凝土構(gòu)件應(yīng)用智能化方式生產(chǎn) | 部品部件采用模型出圖、數(shù)字化加工 | √ | √ | √ | |||
7 | 能夠提交建筑物可視化模型 | 項(xiàng)目通過三維可視化BIM模型,展示建筑物水、電管線埋設(shè)情況及建筑物效果 | √ | √ | √ | |||
小計(jì) | 59條 | 63條 | 56條 | 62條 | 64條 | 43條 |
注:1.本表將工程類別分為房建工程、市政工程和軌道交通工程,并將老舊小區(qū)改造工程、裝飾裝修工程單獨(dú)列出;房建工程分為地基與基礎(chǔ)階段、主體結(jié)構(gòu)階段、裝飾裝修階段,市政工程、軌道交通工程不劃分具體施工階段,老舊小區(qū)改造工程、裝飾裝修工程均為裝飾裝修階段,房建工程施工階段均為各單體的施工階段。2.本表中“√”表示相應(yīng)工程類別或施工階段可實(shí)施的智慧工地做法。3.工程的單體處于多種施工階段的,按照相應(yīng)施工階段單體智慧工地做法并集填報(bào)。