項(xiàng)目概況
2022年廣西高速公路設(shè)計(jì)文件審查委托技術(shù)咨詢服務(wù)(第二批)項(xiàng)目招標(biāo)的潛在投標(biāo)人應(yīng)在政采云平臺(tái)(http://www.zcygov.cn)獲取(下載)招標(biāo)文件,并于2022年12月 23日11時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交(上傳)投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):GXZC2022-G3-004091-GXJT
2.采購計(jì)劃文號(hào):
3.項(xiàng)目名稱:2022年廣西高速公路設(shè)計(jì)文件審查委托技術(shù)咨詢服務(wù)(第二批)
4.預(yù)算金額: 2663萬元,其中№2-1標(biāo)段為 682萬元,№2-2標(biāo)段為610萬元,№2-3標(biāo)段為666萬元,№2-4標(biāo)段為705萬元。
5.最高限價(jià):按預(yù)算金額
6.采購需求:
本次招標(biāo)范圍為2022年廣西高速公路設(shè)計(jì)文件審查委托技術(shù)咨詢服務(wù)(第二批),共包括12個(gè)工程項(xiàng)目,劃分為4個(gè)標(biāo)段,項(xiàng)目信息詳見表1所示(其中: G72泉南高速全州至桂林段改擴(kuò)建(全州至臨桂段)將視項(xiàng)目實(shí)際情況可能分四段報(bào)批實(shí)施)。各標(biāo)段投標(biāo)人中標(biāo)后,負(fù)責(zé)向發(fā)包人提供:對(duì)該標(biāo)段內(nèi)公路建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件(含較大、重大設(shè)計(jì)變更,重大技術(shù)方案設(shè)計(jì)、概預(yù)算調(diào)整等)的全過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及勘察進(jìn)度檢查。
標(biāo)段號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 里程km | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目概況 |
№2-1 | G72泉南高速全州至桂林段改擴(kuò)建(全州至臨桂段) | 153 | 高速公路 | G72泉南高速全州至桂林段高速公路改擴(kuò)建(全州至黃沙河段)主線起于桂林市全州縣黃沙河鎮(zhèn)湘桂省界,順接G72泉南高速湖南段,途徑全州縣永歲鄉(xiāng)、全州鎮(zhèn),終于桂林市全州縣全州互通,主要控制點(diǎn)有規(guī)劃全灌高速、國道G322、湘江、衡柳客專、湘桂鐵路。 |
隆林—西林—廣南公路(興義至廣南廣西段) | 47.24 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),路基寬度26.0米;連接線采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路基寬度8.5米。主線設(shè)置樞紐互通1處,落地互通3處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比65.85%。 | |
貴港經(jīng)興業(yè)至博白公路 | 103 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度26.5米;連接線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度10米。主線設(shè)置樞紐互通6處,一般式互通3處,服務(wù)區(qū)2處,停車區(qū)1處,橋隧比24.66%。 | |
№2-2 | 龍勝至峒中公路(龍勝至融安段) | 111 | 高速公路 | 主線雙向四車道高速,設(shè)計(jì)時(shí)速100公里/小時(shí),路基寬度26.0米,主線里程110.9公里,其中新建段104.7公里;連接線采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路基寬度8.5米。主線設(shè)置樞紐互通3處,其中新建樞紐2處,落地互通5處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比50.7%。 |
龍勝至峒中公路(融安至羅城段) | 78 | 高速公路 | 主線雙向四車道高速,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里/小時(shí),路基寬度26.5米,主線里程77.6公里,其中新建段71.3公里;連接線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路基寬度10米。主線設(shè)置樞紐互通3處,其中新建樞紐2處,落地互通3處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比32.4%。 | |
龍勝至峒中公路(羅城至宜州段) | 35 | 高速公路 | 主線雙向四車道高速,設(shè)計(jì)時(shí)速120公里/小時(shí),路基寬度26.5米,主線里程34.8公里;連接線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40公里/小時(shí),路基寬度10米。主線設(shè)置樞紐互通2處,落地互通1處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比30.6%。 | |
№2-3 | 梧州環(huán)城南段 | 17 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度26.5米;連接線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度12米。主線設(shè)置樞紐互通2處,一般式互通1處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比36.91%。 |
天峨至北海公路(南寧至北海段) | 143.52 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,主線里程143.52公里,與欽州北環(huán)線共線段13.25公里,實(shí)際建設(shè)里程130.27,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度26.5米;連接線采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度402公里/小時(shí),路基寬度8.5米。主線設(shè)置樞紐互通1處,落地互通3處,服務(wù)區(qū)1處,橋隧比65.85%。 | |
百色—那坡—平孟公路(百色至那坡段) | 94 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),路基寬度26.0米;互通連接線線為雙向兩車道,設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí),路基寬度10.0米。主線設(shè)置樞紐互通2處,落地互通4處,服務(wù)區(qū)2處,橋隧比74.6%。 | |
№2-4 | 鐵山港至憑祥公路(東興至憑祥段) | 154 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,主線里程154.348公里,與上垌高速共線段10.898公里,實(shí)際建設(shè)里程143.45公里,K0+000-K29+000段設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度26.5米,K29+000-K155+450段設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),路基寬度26米。主線設(shè)置樞紐互通4處,落地互通6處,服務(wù)區(qū)4處,橋隧比40%。 |
欽州海棠至勒溝公路 | 15 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度26.5米。主線設(shè)置樞紐互通1處,落地互通1處,橋隧比34.8%。 | |
賀州至西林公路(巴馬經(jīng)凌云至田林段) | 112 | 高速公路 | 本項(xiàng)目主線為雙向四車道,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),路基寬度26米;連接線采用一級(jí)、二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),有雙向四車道、雙向兩車道,設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí)、40公里/小時(shí),連接線路基寬度23.5米、10米、8.5米。主線設(shè)置樞紐互通3處,落地互通7處,服務(wù)區(qū)3處,停車區(qū)1處,橋隧比63.9%。 |
7.合同履行期限:現(xiàn)場(chǎng)審查:10個(gè)工作日;符合性審查:3個(gè)工作日;施工圖設(shè)計(jì)文件審查:30個(gè)工作日。
8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。