目名稱:國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2022年度第二批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運(yùn)輸部公路局(010-65292742)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2022年8月9日11時(shí)至2022年8月12日11時(shí)
國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2022年度第二批)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對(duì)本結(jié)果有異議者請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人署名反映。
合同段 | 投標(biāo)人名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià)
(元) |
推薦順序 |
第1合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1770000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1790000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1755000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第2合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 1820000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1750000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 1840000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第3合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1670000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1661000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1652000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第4合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 1582000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1570000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1559000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第5合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1540000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1541000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 1530000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第6合同段 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1546000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1528000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
第7合同段 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1513000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1512000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1528800.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第8合同段 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1474000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1474200.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1471000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第9合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 1440000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1440000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 1440000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第10合同段 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 1413000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1425560.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 1430000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第11合同段 | 北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1210300.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 1208000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 1210000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第12合同段 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 1080000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 1082900.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 1082900.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
交通運(yùn)輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2022年8月8日