2021年度湖北省高速公路建設(shè)施工企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果
2022-03-09 來(lái)源:湖北省交通運(yùn)輸廳 

  各有關(guān)單位:

  根據(jù)《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于做好2021年度公路建設(shè)市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)工作的通知》(交辦公路函〔2022〕65號(hào))要求,2021年度湖北省高速公路建設(shè)施工企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件)予以公示。

  公示期間如對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議,可通過書面材料或電話向省交通運(yùn)輸廳建設(shè)市場(chǎng)處投訴。投訴人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則,提供有效線索、投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)、相關(guān)證明材料、投訴人名稱、地址和有效聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實(shí)。公示時(shí)間為10個(gè)工作日(2022年3月8日至2022年3月21日),逾期概不受理。投訴受理單位聯(lián)系方式如下:省交通運(yùn)輸廳建設(shè)市場(chǎng)處(湖北省武漢市建設(shè)大道428號(hào)),電話:027-83460357。

  附件:年度全省高速公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果

序號(hào) 企業(yè)名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(18位) 得分 信用等級(jí)
1 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 91120116244997951G 97.00 AA
2 中交第二公路工程局有限公司 91610000220521254B 97.00 AA
3 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 91420000179315087R 96.50 AA
4 中交第二航務(wù)工程局有限公司 914201001776853910 96.27 AA
5 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 9151000020181190XN 96.00 AA
6 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司 913700001682998007 96.00 AA
7 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 91620000224333621K 95.80 AA
8 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 91420100177685789E 95.70 AA
9 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 914201001777275556 95.50 AA
10 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 9131000063126503X1 95.10 AA
11 中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 91110115MA00E94N1C 95.00 AA
12 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 91420000177587177U 95.00 AA
13 中交第四公路工程局有限公司 9111000010123202XN 94.50 A
14 中建三局集團(tuán)有限公司 91420000757013137P 94.00 A
15 湖北省高速公路實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 91420000177577761J 94.00 A
16 武漢公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 91420100300026907H 94.00 A
17 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 91330000712561789G 94.00 A
18 正平路橋建設(shè)股份有限公司 91630000226882472D 94.00 A
19 中國(guó)建筑股份有限公司 911100007109351850 94.00 A
20 中鐵二十一局集團(tuán)第三工程有限公司 91610400221704247R 94.00 A
21 湖北長(zhǎng)江路橋有限公司 91420000732710171J 93.75 A
22 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 914200006155710107 93.00 A
23 邢臺(tái)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 91130500105780234M 93.00 A
24 武漢市市政路橋有限公司 91420114587978381D 92.00 A
25 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 9142010078934570X0 92.00 A
26 湖南同力交通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 914300007225045693 91.60 A
27 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 91320582608256004U 91.20 A
 



  (版權(quán)歸原作者所有,圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò);如有侵權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間進(jìn)行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強(qiáng)
ICP經(jīng)營(yíng)許可證100299號(hào) 京ICP備10020099號(hào)-1  京公網(wǎng)安備 11010802020311號(hào)