湘交函〔2021]694號湖南省交通運輸廳關(guān)于發(fā)布2020年度公路養(yǎng)護施工企業(yè)信用評價結(jié)果的通知
各市州交通運輸局,廳直相關(guān)單位:
根據(jù)《湖南省國省道養(yǎng)護從業(yè)單位信用評價實施細則(試行)》(湘交養(yǎng)管規(guī)〔2021〕2號)要求,我省2020年度施工企業(yè)信用評價工作已全部完成?,F(xiàn)將評價結(jié)果發(fā)布如下:
本次81家養(yǎng)護公路養(yǎng)護施工企業(yè)參評,其中評價為AA級公路養(yǎng)護施工企業(yè)20家、A級養(yǎng)護施工企業(yè)33家(其中參照AA級管理5家)、B級養(yǎng)護施工企業(yè)27家,C級養(yǎng)護施工企業(yè)1家(詳見附件)。
以上2020年度公路養(yǎng)護施工企業(yè)信用評價結(jié)果自發(fā)布之日起按照《湖南省國省道養(yǎng)護從業(yè)單位信用評價實施細則(試行)》規(guī)定應用到公路養(yǎng)護工程招標投標活動中,有效期從發(fā)布之日至下一年度評價公告日止。
附件:湖南省2020年度公路養(yǎng)護施工企業(yè)信用評價等級表
湖南省交通運輸廳
2021年12月11日
行號 | 組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 | 備注 |
1 | 91430000186449315P | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | AA | |
2 | 91430400185029386N | 衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司 | AA | |
3 | 91430000734767462F | 湖南省通和工程有限公司 | AA | |
4 | 91430000788003871R | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | AA | |
5 | 914313217632833287 | 湖南省湘軍路橋建設(shè)有限公司 | AA | |
6 | 91430700186491716J | 湖南常德路橋建設(shè)集團有限公司 | AA | |
7 | 914305001855319314 | 邵陽市寶慶公路橋梁工程有限公司 | AA | |
8 | 91430100183925849N | 湖南正道建筑工程有限公司 | AA | |
9 | 914310007170502177 | 湖南發(fā)通路橋集團有限公司 | AA | |
10 | 914309001870853659 | 湖南省益陽公路橋梁建設(shè)有限責任公司 | AA | |
11 | 91430000444876396C | 湖南省交通科學研究院有限公司 | AA | |
12 | 91430900MA4L16P98G | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | AA | |
13 | 91430100183867925Q | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責任公司 | AA | |
14 | 91430600186151295F | 岳陽市通衢興路公司 | AA | |
15 | 91430522395393733B | 湖南富凱建設(shè)有限公司 | AA | |
16 | 91433100748379559T | 湖南省湘西公路橋梁建設(shè)有限公司 | AA | |
17 | 91430000183805636R | 湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | AA | |
18 | 91430100616804250D | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | AA | |
19 | 914302006940363498 | 湖南省交建工程集團有限公司 | AA | |
20 | 914302007483755906 | 湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | AA | |
21 | 91340100777352275M | 尚德建設(shè)集團有限公司 | A | 按AA級管理 |
22 | 9111000059062789XU | 中交路橋建設(shè)有限公司 | A | 按AA級管理 |
23 | 91430900730515292J | 益陽遠程公路建設(shè)有限公司 | A | 按AA級管理 |
24 | 914300007347692496 | 湖南高速養(yǎng)護工程有限公司 | A | 按AA級管理 |
25 | 9143028118992808XM | 湖南省醴陵市通達建設(shè)工程有限公司 | A | 按AA級管理 |
26 | 914508005572116491 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | A | |
27 | 914301007558018507 | 湖南恒利建筑工程有限公司 | A | |
28 | 91430500772256313H | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | A | |
29 | 914306007459254116 | 岳陽盛利工程有限公司 | A | |
30 | 91430000758033252R | 湖南中興公路橋梁建設(shè)有限公司 | A | |
31 | 91430100083551907N | 湖南海建工程有限公司 | A | |
32 | 91430600MA4L6M2Q1N | 岳陽榮岳公路橋梁基建有限公司 | A | |
33 | 914300007121944647 | 湖南華達工程有限公司 | A | |
34 | 911103027226192351 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | A | |
35 | 91430500053867177R | 湖南達誼路橋工程有限公司 | A | |
36 | 914300007991107522 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | A | |
37 | 91430500395841989A | 湖南鼎旺建設(shè)有限公司 | A | |
38 | 914306217632884952 | 岳陽榮興建設(shè)有限公司 | A | |
39 | 91430000707292107A | 湖南省金達工程建設(shè)有限公司 | A | |
40 | 914308001868820395 | 張家界路橋建設(shè)有限責任公司 | A | |
41 | 91431281MA4L7A7C11 | 懷化凱晨建設(shè)工程有限公司 | A | |
42 | 91430600MA4L25WL3R | 湖南惠聯(lián)路橋有限公司 | A | |
43 | 914310003294073407 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | A | |
44 | 91430000691814993N | 湖南佳林建設(shè)集團有限公司 | A | |
45 | 91430103570253333H | 湖南省華中昱交通建設(shè)投資有限責任公司 | A | |
46 | 91431200MA4LPY5L6F | 湖南志飛建設(shè)有限公司 | A | |
47 | 91431000MA4LMG293T | 湖南宇康工程建設(shè)有限公司 | A | |
48 | 91431025320645289N | 郴州舜建工程有限公司 | A | |
49 | 91430121717044350C |
湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 |
A | |
50 | 91431322447344539J | 湖南省新化公路橋梁建設(shè)工程有限公司 | A | |
51 | 9143052309046937OK | 湖南泓華建設(shè)工程有限公司 | A | |
52 | 91431300748374985M | 湖南三湘公路橋梁建設(shè)有限公司 | A | |
53 | 9143000018387763XM | 湖南湘江工程建設(shè)有限公司 | A | |
54 | 9143050018553223XA | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責任公司 | B | |
55 | 91430500051654848J | 邵陽永通工程建設(shè)有限公司 | B | |
56 | 91430600MA4L6KQE0P | 岳陽市吉通建設(shè)有限公司 | B | |
57 | 91431026058042924P | 湖南省欣宏建設(shè)工程有限公司 | B | |
58 | 914301005743184215 | 湖南中順交通工程有限公司 | B | |
59 | 914301007305146284 | 湖南三和通信交通工程有限公司 | B | |
60 | 9143060009199445X2 | 湖南東達建設(shè)有限公司 | B | |
61 | 91430000320676675T | 湖南東暉耀建設(shè)有限公司 | B | |
62 | 91431200MA4PNWYW8D | 湖南優(yōu)發(fā)建設(shè)有限公司 | B | |
63 | 91431200MA4L43UQ7D | 湖南名爵建設(shè)工程有限公司 | B | |
64 | 91431200320575591P | 湖南伍壹建設(shè)有限公司 | B | |
65 | 914301002749584199 | 湖南中勝市政建設(shè)有限公司 | B | |
66 | 91510107332086146X | 湖南湘銳交通工程有限公司 | B | |
67 | 91430100553008264D | 湖南湘達路橋建設(shè)有限公司 | B | |
68 | 91430500MA4L27RJ0N | 湖南泰麗工程建設(shè)有限公司 | B | |
69 | 91431000758021438U | 湖南省湘交建設(shè)集團有限公司 | B | |
70 | 91430111MA4PDKXN0E | 湖南立昌公路橋梁建設(shè)有限公司 | B | |
71 | 91431302MA4L6LW58Y | 婁底市廣順公路應急搶險工程有限公司 | B | |
72 | 91431381MA4L6MJ58T | 冷水江市銻都公路養(yǎng)護工程有限公司 | B | |
73 | 91430103396024411C | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | B | |
74 | 914313827483985577 | 湖南省漣源市順達公路建設(shè)有限責任公司 | B | |
75 | 914306001860898585 | 岳陽市交通公路工程建設(shè)總公司 | B | |
76 | 91430000183767537H | 湖南對外建設(shè)集團有限公司 | B | |
77 | 91430104MA4RAGKB4T | 湖南博途工程建設(shè)有限公司 | B | |
78 | 91433122MA4L6N7K7Y | 瀘溪縣金通工程建設(shè)有限公司 | B | |
79 | 91430500MA4L38YQ08 | 湖南隆吉工程建設(shè)有限公司 | B | |
80 | 9143011156765606XO | 湖南文達建設(shè)工程有限公司 | B | |
81 | 9143000061679948XP | 湖南達陸基交通工程有限公司 | C |