序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
合計 | 6731 | ||||
一 | 公路網(wǎng)項目 | 1850 | |||
1 | 常德至安化高速公路 | 常德、益陽 | 高速公路95公里 | 58.3 | 在建項目 |
2 | 安化至邵陽高速公路 | 益陽、邵陽 | 高速公路131公里 | 115.6 | 在建項目 |
3 | 益陽繞城高速公路 | 益陽 | 高速公路40公里 | 25.6 | 在建項目 |
4 | 邵陽至坪上高速公路 | 邵陽 | 高速公路35公里 | 30.1 | 在建項目 |
5 | 炎陵至汝城(湘粵省界段)高速公路 | 郴州 | 高速公路19公里 | 18 | 在建項目 |
6 | 臨湘至岳陽高速公路 | 岳陽 | 高速公路72公里 | 120 | 在建項目 |
7 | 南岳高速公路東延線 | 衡陽 | 高速公路13公里 | 10 | 在建項目 |
8 | 岳陽至望城高速公路 | 岳陽、長沙 | 高速公路102公里 | 90 | 在建項目 |
9 | 益陽至婁底高速公路 | 益陽、長沙、湘潭、婁底 | 高速公路106公里 | 83.8 | 在建項目 |
10 | 婁底至衡陽高速公路 | 婁底、衡陽 | 高速公路117公里 | 94.9 | 在建項目 |
11 | 永順至吉首高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路84公里 | 95 | 在建項目 |
12 | 龍山至永順高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路91公里 | 133 | 在建項目 |
13 | 張家界至桑植高速公路 | 張家界 | 高速公路47公里 | 48 | 在建項目 |
14 | 武岡至靖州(城步)高速公路 | 邵陽、懷化 | 高速公路83公里 | 70 | 在建項目 |
15 | 南縣至益陽高速公路 | 益陽 | 高速公路87公里 | 80 | 在建項目 |
16 | 安鄉(xiāng)至慈利高速公路 | 常德、張家界 | 高速公路121公里 | 103 | 在建項目 |
17 | 益陽至馬跡塘高速公路 | 益陽 | 高速公路58公里 | 47 | 在建項目 |
18 | 蓮花沖(湘贛界)至株洲公路改建工程 | 株洲 | 高速公路32公里 | 21 | 在建項目 |
19 | 馬跡塘至安化高速公路 | 益陽 | 高速公路67公里 | 59 | 在建項目 |
20 | 京港澳國家高速公路岳陽新開連接線 | 岳陽 | 高速公路2.3公里 | 2.7 | 在建項目 |
21 | 長沙至益陽高速公路擴容工程 | 長沙、益陽 | 高速公路47公里 | 65 | 正在推進前期工作 |
22 | 漣源龍?zhí)林列禄樚粮咚俟?/td> | 婁底 | 高速公路75公里 | 73 | 正在推進前期工作 |
23 | 醴陵至婁底高速公路擴容工程 | 株洲、湘潭、婁底 | 高速公路150公里 | 120 | 正在推進前期工作 |
24 | 官莊至安化高速公路 | 懷化、益陽 | 高速公路28公里 | 35 | 正在推進前期工作 |
25 | 白倉至新寧高速公路 | 邵陽 | 高速公路83公里 | 65 | 正在推進前期工作 |
26 | 懷化至芷江高速公路 | 懷化 | 高速公路36公里 | 29 | 正在推進前期工作 |
27 | 寧鄉(xiāng)至韶山高速公路 | 長沙、湘潭 | 高速公路43公里 | 27 | 規(guī)劃建設項目 |
28 | 城陵磯高速公路 | 岳陽 | 高速公路6公里 | 5 | 規(guī)劃建設項目 |
29 | 環(huán)洞庭湖公路 | 長沙、岳陽、益陽、常德 | 總里程約900公里 | 126 | 正在逐步分段實施 |
二 | 鐵路網(wǎng) | 3594 | |||
30 | 石長鐵路增建二線 | 常德、益陽、長沙 | 正線全長263公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、160km/h | 118 | 在建項目 |
31 | 婁邵鐵路擴能 | 婁底、邵陽 | 正線全長99公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、區(qū)段列車最高時速200km/h | 89 | 在建項目 |
32 | 長株潭城際鐵路 | 長沙、株洲、湘潭 | 正線全長96公里,客運專線、雙線、電力、200km/h | 241 | 在建項目 |
33 | 雷鋒大道至黃金鎮(zhèn)城際鐵路 | 長沙 | 正線全長9公里,客運專線、雙線、電力、200km/h | 27 | 在建項目 |
34 | 蒙華煤運通道(荊岳段、岳吉段) | 岳陽、長沙 | 我省境內(nèi)304公里(其中洞庭湖湘江大橋長約15公里)。國鐵Ⅰ級,電氣化鐵路,牽引質(zhì)量5000噸。荊岳段為雙線,岳吉段為單線預留雙線條件。 | 254 | 在建項目 |
35 | 懷邵衡鐵路 | 懷化、邵陽、衡陽 | 正線全長318 公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力,200km/h | 324 | 在建項目 |
36 | 黔張常鐵路 | 湘西自治州、張家界、常德 | 我省境內(nèi)里程260公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、200km/h | 280 | 在建項目 |
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
37 | 渝懷線涪陵至懷化段復線 | 懷化 | 我省境內(nèi)共98公里。采用Ⅰ級、雙線、電氣化鐵路技術(shù)標準。 | 52 | 正在推進前期工作 |
38 | 洛湛鐵路益婁段增建二線 | 益陽、婁底 | 正線全長97公里。國鐵Ⅰ級、雙線、電力、120-160km/h | 56 | 正在推進前期工作 |
39 | 洛湛鐵路邵永段增建二線 | 邵陽、永州 | 正線全長100公里。國鐵Ⅰ級、雙線、電力、120-160km/h | 50 | 正在推進前期工作 |
40 | 焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造 | 懷化 | 我省境內(nèi)里程187公里,國鐵Ⅰ級、單線、電力、100km/h | 16 | 正在推進前期工作 |
41 | 湘桂鐵路衡陽至柳州段電氣化改造 | 衡陽、永州 | 我省境內(nèi)里程193公里,國鐵Ⅰ級、單線、電力、100km/h | 21 | 正在推進前期工作 |
42 | 張吉懷鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程224公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、200km/h | 251 | 規(guī)劃建設項目 |
43 | 常岳九鐵路 | 具體走向待研究 | 湖南省境內(nèi)長度為230公里,國鐵Ⅰ級、雙線、200km/h | 230 | 規(guī)劃建設項目 |
44 | 安張衡鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程495公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、160km/h | 520 | 規(guī)劃建設項目 |
45 | 渝長廈鐵路常益長段 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程201公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、250km/h | 275 | 爭取納入國家鐵路規(guī)劃 |
46 | 長沙到贛州 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程95公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、250km/h | 100 | 爭取納入國家鐵路規(guī)劃 |
47 | 西安至長沙高鐵(宜昌至常德) | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程150公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、250km/h | 145 | 爭取納入國家鐵路規(guī)劃 |
48 | 興永郴贛鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程535公里,國鐵Ⅰ級、雙線、電力、160-200km/h | 545 | 爭取納入國家鐵路規(guī)劃 |
三 | 水路網(wǎng)項目 | 258.6 | |||
49 | 湘江長沙綜合樞紐工程 | 長沙 | 渠化2000噸級航道135公里,2000噸級雙線船閘,電站裝機容量5.7萬KW,設計年發(fā)電量2.5億KWh,總庫容6.75億立方米 | 63.8 | 在建項目 |
50 | 湘江2000級航道建設一期工程(株洲至城陵磯) | 長沙、株洲、湘潭、岳陽 | 對長沙樞紐壩下146km和株洲航電樞紐至株洲一橋24km航道進行整治,建設長沙、株洲水上服務區(qū)及配套支持保障系統(tǒng) | 8.5 | 在建項目 |
51 | 湘江土谷塘航電樞紐工程 | 衡陽 | 渠化1000噸級航道50公里,新建1000噸級船閘一座,魚道1座,裝機容量9萬KW,1000噸級碼頭泊位2個,湘江航電樞紐聯(lián)合調(diào)度中心及部分航道整治及航標改造 | 29.5 | 在建項目 |
52 | 沅水浦市至常德航道建設工程 | 湘西自治州、懷化、常德 | 整治浦市至桃源500噸級航道248公里,桃源至常德1000噸級航道48公里,并配套建設支持保障系統(tǒng) | 7.7 | 在建項目 |
53 | 南茅運河航運建設工程 | 益陽 | 整治500噸級航道43.4公里,新建500噸級船閘1個 | 6.9 | 在建項目 |
54 | 湘江二級航道二期工程 | 衡陽、株洲 | 按2000噸級航道標準整治湘江衡陽蒸水河口至株洲航電樞紐154公里航道,新建大源渡和株洲航電樞紐二線船閘各1座,新建魚道2座和大源渡水上服務區(qū)及其他配套設施 | 30.0 | 正在推進前期工作 |
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
55 | 洞庭湖區(qū)澧縣、安鄉(xiāng)至茅草街航道建設工程 | 常德、益陽 | 澧縣至午口子98km航道、安鄉(xiāng)至茅草街53km航道按1000噸級航道標準整治,并配套建設支持保障系統(tǒng) | 6.3 | 正在推進前期工作 |
56 | 岳陽港城陵磯港區(qū)(松陽湖)二期工程 | 岳陽 | 新建3000噸級(兼顧5000噸級)多用途泊位4個、件雜貨泊位3個 | 11.9 | 正在推進前期工作 |
57 | 岳陽港陸城港區(qū)南洋洲煤炭儲配基地港口工程 | 岳陽 | 新建3000噸級(兼顧5000噸級)進口煤炭泊位2個,2000噸級(兼顧5000噸級)出口煤炭泊位4個,進港鐵路22.5公里 | 31.0 | 正在推進前期工作 |
58 | 湘江永州至衡陽三級航道改擴建工程 | 永州、衡陽 | 按1000噸級標準建設瀟湘、浯溪、湘祁、近尾洲四座船閘,改造部分礙航跨河建筑物以及庫尾航道整治和航標工程 | 29.0 | 規(guī)劃建設項目 |
59 | 沅水魚潭航電樞紐工程 | 懷化、 湘西自治州 |
電站裝機10萬kw,年發(fā)電量4.7億kwh,建500噸級航閘一座 | 16.0 | 規(guī)劃研究項目 |
60 | 資水桃花江航電樞紐工程 | 益陽 | 電站裝機4.5萬kw,建1000噸級航閘一座,整治桃江至益陽1000噸級航道35公里 | 18.0 | 規(guī)劃研究項目 |
四 | 航空網(wǎng)項目 | 162.5 | |||
61 | 長沙黃花機場飛行區(qū)東擴工程 | 長沙 | 飛行區(qū)等級指標4F。在現(xiàn)有跑道東側(cè)新建一條長3800米、寬60米的第二跑道和相應的滑行道系統(tǒng),及其它相關(guān)附屬配套設施。 | 41 | 在建項目 |
62 | 懷化芷江機場改擴建工程 | 懷化 | 按4C標準建設,跑道延長至2600米 | 4.2 | 在建項目 |
63 | 張家界荷花機場擴建 | 張家界 | 按4D等級建一條2600米的滑行道 | 18.1 | 在建項目 |
64 | 常德桃花源機場 | 常德 | 按4C等級改擴建 | 5.5 | 在建項目 |
65 | 邵陽武岡機場 | 邵陽 | 按4C等級新建 | 9.7 | 正在推進前期工作 |
66 | 岳陽機場 | 岳陽 | 按4C等級新建 | 12.4 | 正在推進前期工作 |
67 | 湘西機場 | 湘西自治州 | 按4C等級新建 | 17.6 | 正在推進前期工作 |
68 | 郴州機場 | 郴州 | 按4C等級新建 | 15 | 正在推進前期工作 |
69 | 婁底機場 | 婁底 | 按4C等級新建 | 15 | 正在推進前期工作 |
70 | 永州機場遷建工程 | 永州 | 按4C | 15 |
延伸閱讀:
頻道總排行 技術(shù)學術(shù)
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強 ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號 京公網(wǎng)安備 11010802020311號 |